POJALIN IMPEX SRL
3333638
Détails de l'entreprise
Nom de l'entreprise | POJALIN IMPEX S.R.L. |
C.U.I. | 3333638 |
Non. Immatriculation | J3/3196/1992 |
Date de création | 22.02.1993 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société POJALIN IMPEX SRL, CUI 3333638, a été créée le 22.02.1993
Coordonnées
Adresse | **** ? |
Ville / Secteur | Stoeneşti |
Comté | ARGES |
Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 16 443 | -28 248 | 42 489 | 0 | 13 675 | -28 814 | 1 |
2023 | 4711 | 15 045 | -21 480 | 35 648 | 0 | 12 403 | -23 245 | 1 |
2022 | 4711 | 15 813 | -17 189 | 29 304 | 0 | 10 295 | -19 010 | 1 |
2021 | 4711 | 16 090 | -9 900 | 27 111 | 0 | 11 491 | -15 620 | 1 |
2020 | 4711 | 15 973 | -9 061 | 27 544 | 0 | 13 875 | -13 669 | 1 |
2019 | 4711 | 10 525 | -15 740 | 26 230 | 0 | 14 348 | -11 882 | 1 |
2018 | 4711 | 8 210 | -22 671 | 20 498 | 0 | 11 719 | -8 779 | 1 |
2016 | 4711 | 8 970 | -14 049 | 14 216 | 0 | 14 476 | 260 | 1 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise POJALIN IMPEX S.R.L. compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise POJALIN IMPEX SRL comptait au total 1 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise POJALIN IMPEX S.R.L. ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par POJALIN IMPEX S.R.L. au cours de l'année 2024 était de 16 443 EUR, et le bénéfice net -28 248 EUR dont des pertes de 5 570 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
SORINELA S.R.L. | 7797851 | J38/579/1995 |
LIVCO TRADING S.R.L. | 12256860 | J34/215/1999 |
SILDALBO S.R.L. | 15384422 | J11/239/2003 |
NISCODRI SRL | 16723055 | J37/605/2004 |
THE FLINTSTONES BAR S.R.L. | 7576729 | J12/1172/1995 |
COREMAX S.R.L. | 15737877 | J16/1349/2003 |
Entreprises de la même localité
Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
---|---|---|
ELBIA EURONATURAL SRL | 34843823 | J3/1047/2015 |
TEHNIC GAB ASIAN SRL | 35377551 | J3/13/2016 |
ANDOORA COMEXPRO S.R.L. | 35664907 | J3/331/2016 |
NEW ERA CENTER MIH & MAR SRL | 35664869 | J3/325/2016 |
BORA AUTO PARTS SRL | 35740958 | J3/435/2016 |
CGC DORI SRL | 37371776 | J3/687/2017 |